Вхідні двері у квартиру Revolut В-606, модель 229 – гарний вибір для тих хто шукає недорогі але якісні двері у під’їзд.
Укомплектовані сувальдным замком Аріко (Україна) та замком KALE (Туреччина) під серцевину. Поєднання різних замкових систем – покращує зламостійкість дверей
Оснащені двома контурами ущільнення та утеплені мінеральною ватою, що покращує шумоізоляцію та не дозволяє стороннім запахом з під’їзду проникати у ваше помешкання.
Зовнішня накладка сірого кольору, а в середині вони світлі, завдяки чому вони чудово вписуються у будь-який інтер’єр. Фурнітура овальна хромова утоплена.
Сертифіковані згідно стандартів ДСТУ, що свідчить про їхню якість. Гарантія на двері 5 років. Обирайте вхідні двері Револют!
| Дверний короб | |
| Дверний короб | Гнутий профіль 100 мм |
| Розміри блоків, мм | 2050*850*950 |
| Вага дверей, кг | 69 / 73 |
| Товщина металу дверного коробу, мм | 1,2 |
| Посилені отвори для замкових ригелів, мм | Пластикові заглушки під ригеля замків |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата |
| Регульований пристрій прижиму дверного полотна | Securemme (Італія) |
| Колір каркасу | Metallic Black - Чорний |
| Дверне полотно | |
| Товщина дверного полотна, мм | 85 |
| Ребра жорсткості, од. | 4 |
| Товщина профіля металу на полотні, мм | 1,2 |
| Сталевий лист, мм | 0,8 |
| Захисні металеві кармани для замків, мм | 0,8 |
| Петля конусна (d-24/120мм), од. | 3 |
| Протизнімні ригелі (14мм), од. | 3 |
| Декоративне оздоблення, плита МДФ, мм | 10 / 10 |
| Товщина МДФ лиштви, мм | 16 / ширина 80 - прихований монтаж |
| Ламінований торець полотна | Так |
| Теплоізоляція | Мінеральна вата |
| Євроущільнювач (контур), од. | 2 |
| Замки і фурнітура | |
| Верхній замок | Аріко, Україна (сувальдний) |
| Нижній замок | Кале 252 (під серцевину) |
| Циліндровий механізм | 40х50 ключ/тумблер (Туреччина) |
| Вічко | Так, чорне |
| Форма фурнітури | Квадратна, чорна шагрень |
| Ручка | Smart-А |
Залиште свій номер телефону і наші спеціалісти зателефонують вам найближчим часом: